São Paulo, 18 de março de 2022- Ocorreu hoje (18) evento de toque de campainha que marcou a entrada de 19 novos BDRs de ETF RV na B3. Os fundos são geridos pela Global X, gestora americana que acaba de chegar ao Brasil e que faz parte do Grupo Mirae Asset. A companhia é especializada em produtos temáticos e de perspectiva global. Os novos ativos serão destinados aos investidores qualificados.
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs (Exchange Traded Funds) facilitam o acesso aos ETFs listados fora do Brasil, habilitando o investimento em diferentes tipos de carteiras, moedas e economias sem a necessidade de abertura de conta fora do país ou negociação com moedas estrangeiras.
Por meio dos produtos, é possível investir em mais de 20 setores diferentes do mercado externo que passam a ser acessíveis ao investidor brasileiro por meio da bolsa do Brasil.
Confira aqui mais detalhes dos 19 BDRs de ETF RV da Global X:
Nome | Nome no pregão | Exchange | Setor de Atuação | Provedor | Paridade | Ticker BDR | ISIN BDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X US Infrastructure Development ETF | GX INFRA DEV | Cboe Global Markets, Inc. | Crescimento e Rendimentos | INDXX | 3 | BPVE39 | BRBPVEBDR003 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | GX LITHIUM B | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor – Energia | SOLACTIVE | 8 | BLBT39 | BRBLBTBDR002 |
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | GX NASDAQ100 | NASDAQ Global Market | Crescimento e Rendimentos | CBOE | 3 | BQYL39 | BRBQYLBDR000 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | GX ROBOTC AI | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Tecnologia | INDXX | 4 | BOTZ39 | BRBOTZBDR005 |
Global X Cloud Computing ETF | GX CLOUD CPT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Tecnologia | INDXX | 3 | BCLO39 | BRBCLOBDR001 |
Global X FinTech ETF | GX FINTECH | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Tecnologia | INDXX | 5 | BFNX39 | BRBFNXBDR001 |
Global X Silver Miners ETF | GX SILVER MN | NYSE Arca S.A | Mineradora | SOLACTIVE | 5 | BSIL39 | BRBSILBDR009 |
Global X SuperDividend ETF | GX SUPERDIVD | NYSE Arca S.A | Ações Globais | SOLACTIVE | 2 | BSDV39 | BRBSDVBDR009 |
Global X Copper Miners ETF | GX COPPER MN | NYSE Arca S.A | Mineradora | SOLACTIVE | 5 | BCPX39 | BRBCPXBDR003 |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | GX AEVEHICLE | NASDAQ Global Market | Automoveis | SOLACTIVE | 3 | BDRI39 | BRBDRIBDR008 |
Global X MLP ETF | GX MLP ETF | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor – Energia | SOLACTIVE | 4 | BLPA39 | BRBLPABDR002 |
Global X Telemedicine & Digital Health ETF | GX TLMEDC DH | NASDAQ Global Market | Medicina | SOLACTIVE | 2 | BEDC39 | BRBEDCBDR009 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | GX MLP EN IN | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor – Energia | SOLACTIVE | 4 | BLPX39 | BRBLPXBDR004 |
Global X Video Games & Esports ETF | GX GAMES SPT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Utilidades | SOLACTIVE | 4 | BHER39 | BRBHERBDR008 |
Global X SuperDividend US ETF | GX SUPDIV US | NYSE Arca S.A | Crescimento e Rendimentos | INDXX | 2 | BDVD39 | BRBDVDBDR001 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | GX MSCICHINA | NYSE Arca S.A | Fundos País – China | MSCI | 4 | BCHQ39 | BRBCHQBDR004 |
Global X Uranium ETF | GX URANIUM | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor – Energia | SOLACTIVE | 3 | BURA39 | BRBURABDR009 |
Global X Cybersecurity ETF | GX CYBERSECT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Tecnologia | INDXX | 3 | BBUG39 | BRBBUGBDR000 |
Global X Social Media ETF | GX SOCIAL MD | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor – Utilidades | SOLACTIVE | 8 | BSOC39 | BRBSOCBDR006 |
Com informações da assessoria de imprensa da B3