O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) planeja um aumento de 3,71% para aposentados e pensionistas que ganham uma renda superior ao salário mínimo. Este ajuste é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), informado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi divulgada em uma coletiva na última quinta-feira (11).
Qual é o reajuste do INSS?
![INSS tem aumento para aposentados; confira o calendário!](https://monitordomercado.com.br/wp-content/uploads/2024/02/TFS2-1024x510.jpg)
Beneficiários do INSS com 65 anos ou mais receberão um acréscimo na dedução do Imposto de Renda em relação ao valor do benefício. Pensando nisso, o advogado Roberto de Carvalho Santos fez uma simulação com base na tabela atual do Imposto de Renda, levando em consideração todos os beneficiários que vinham recebendo até janeiro de 2023.
Em 2023, a faixa de isenção do Imposto de Renda foi aumentada em 10,92%, passando de R$1.903,98 para R$2.112. Isso significa que pensões e aposentadorias de até R$2.640 deixaram de ser tributadas. Além disso, beneficiários com mais de 65 anos têm direito a uma dedução extra de R$1.903,98, independentemente do valor do benefício.
Segundo Santos, um aposentado de até 64 anos que recebia R$3.500 pelo antigo cálculo, passará a receber R$3.629,85 e desembolsará R$94,87 de imposto de renda por mês em 2024. Já um pensionista de 66 anos que recebia R$4.500 em 2023, terá um aumento real de R$157,73 em sua renda.
Como Consultar o Valor do INSS?
O limite máximo dos benefícios do INSS, conhecido como teto, aumentou. Em 2023, variava até R$7.507,49, e passará para R$7.786,02 em 2024. Vale lembrar que esse valor é reajustado anualmente e também é baseado no INPC. Você pode consultar o valor do benefício através do portal do Meu INSS ou ligando para o 135, a Central do INSS.
Calendário de Pagamentos do INSS 2024
O calendário de pagamentos do INSS em 2024 já está disponível. Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus benefícios disponíveis a partir de 25 de janeiro. Já para aqueles que ganham mais de um salário, os benefícios estarão disponíveis a partir do dia 1º de fevereiro. Os pagamentos se estenderão até 8 de janeiro de 2025.
Calendário de pagamentos do INSS 2024 para quem recebe até 1 salário mínimo
Final | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/DEZ | 25/JAN | 23/FEV | 22/MAR | 24/ABR | 24/MAI | 24/JUN | 25/JUL | 26/AGO | 24/SET | 25/OUT | 25/NOV | 20/DEZ |
2 | 22/DEZ | 26/JAN | 26/FEV | 25/MAR | 25/ABR | 27/MAI | 25/JUN | 26/JUL | 27/AGO | 25/SET | 28/OUT | 26/NOV | 23/DEZ |
3 | 26/DEZ | 29/JAN | 27/FEV | 26/MAR | 26/ABR | 28/MAI | 26/JUN | 29/JUL | 28/AGO | 26/SET | 29/OUT | 27/NOV | 26/DEZ |
4 | 27/DEZ | 30/JAN | 28/FEV | 27/MAR | 29/ABR | 29/MAI | 27/JUN | 30/JUL | 29/AGO | 27/SET | 30/OUT | 28/NOV | 27/DEZ |
5 | 28/DEZ | 31/JAN | 29/FEV | 28/MAR | 30/ABR | 31/MAI | 28/JUN | 31/JUL | 30/AGO | 30/SET | 31/OUT | 29/NOV | 30/DEZ |
6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
7 | 3/JAN | 2/FEV | 2/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 3/DEZ | 3/JAN |
8 | 4/JAN | 5/FEV | 3/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 4/DEZ | 6/JAN |
9 | 5/JAN | 6/FEV | 5/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 5/DEZ | 7/JAN |
0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/NOV | 6/DEZ | 8/JAN |
Calendário de pagamentos do INSS 2024 para quem recebe mais de 1 salário mínimo
Final | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
2 e 7 | 3/JAN | 2/FEV | 4/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 3/DEZ | 3/JAN |
3 e 8 | 4/JAN | 5/FEV | 5/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 4/DEZ | 6/JAN |
4 e 9 | 5/JAN | 6/FEV | 6/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 5/DEZ | 7/JAN |
5 e 0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET |
Quando o Aumento Entrará em Vigor?
O novo reajuste passará a valer a partir do primeiro pagamento de benefícios feito pelo INSS em 2024, ou seja, já em 25 de janeiro. A notícia é uma luz no fim do túnel para aposentados e pensionistas que dependem do benefício, especialmente considerando a inflação atual. A expectativa é que o aumento ajude a aliviar as despesas básicas dessas pessoas.
Outras categorias também serão impactadas com a atualização das faixas, como seguros-desemprego e abono salarial do PIS/PASEP. Por fim, sempre consulte o calendário de pagamentos para evitar surpresas com datas e possíveis atrasos. E lembre-se: caso tenha dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento do INSS no número 135.