r3:
Widget: 72:
Melhores ofertas para NTCO3 às 14:01 de 19/08/2022.
Compra | ||
---|---|---|
Corretora | Quantidade | Preço(R$) |
Titulo | 400 | R$ 14.45 |
Goldman | 100 | R$ 14.45 |
UBS Brasil | 100 | R$ 14.45 |
UBS Brasil | 200 | R$ 14.45 |
UBS Brasil | 200 | R$ 14.45 |
Venda | ||
---|---|---|
Corretora | Quantidade | Preço(R$) |
Genial CCTVM | 200 | R$ 14.46 |
Bradesco | 200 | R$ 14.46 |
UBS Brasil | 100 | R$ 14.46 |
M.Stanley | 100 | R$ 14.46 |
Terra Futuros | 400 | R$ 14.46 |
Widget: 20:
Indicadores Fundamentalistas
2019 | 2020
T3
|
|
---|---|---|
VPA |
-
|
20,71
|
Preço / VPA |
-
|
2,55
|
Lucro por Ação |
0,13
|
-0,58
|
Preço / Lucro |
295,37
|
-91,56
|
EV / EBITDA |
-
|
16,62
|
Rentabilidade
2019 | 2020
T3
|
|
---|---|---|
Margem Bruta |
72,08%
|
67,02%
|
Margem Líquida |
1,08%
|
-1,74%
|
Margem EBITDA |
17,09%
|
11,94%
|
ROA |
0,73%
|
-1,06%
|
ROE |
4,62%
|
-2,78%
|
Resultado
2019 | 2020
T3
|
|
---|---|---|
EBITDA* |
2.468.664
|
4.700.860
|
Dívida Líquida* |
5.246.947
|
12.567.194
|
Receita Líquida* |
14.444.690
|
10.419.530
|
Lucro Líquido* |
155.467
|
377.682
|
* Valores em R$ Mil |
Fluxo de caixa
2019 | 2020
T3
|
|
---|---|---|
Fluxo Caixa Ope |
1.300.356
|
-321.751
|
Fluxo Caixa Financ |
2.312.422
|
-393.634
|
Fluxo Caixa Invest |
-314.350
|
593.594
|
* Valores em R$ Mil |
Endividamento
2019 | 2020
T3
|
|
---|---|---|
Alavancagem - EBIT/EBT |
4,44
|
-
|
Dívida Líquida / EBITDA |
2,13
|
2,67
|
Dívida líquida / PL |
1,56
|
0,51
|
Widget: 19:
Características da ação: NTCO3
Tipo de ação | ON |
---|---|
TagAlong | 100% |
Direito a dividendos | Nosso Estatuto Social fixou o percentual mínimo que deve ser pago aos acionistas a título de dividendos obrigatórios equivalente a 30% (trinta por cento) do lucro líquido anual ajustado. |
Direito a reembolso de capital | Sim |
Descrição das características do reembolso de capital | Nos casos previstos em lei, o acionista dissidente de deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor patrimonial de suas ações, conforme previsto no artigo 45 da Lei das S.A. As possibilidades para exercício do direito de retirada pelo acionista estão contidas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 da Lei das S.A. e não serão aplicáveis caso nossas ações possuam dispersão e liquidez, nos termos do artigo 137, II, a e b, da Lei das S.A. |
Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários | Não há previsão de condições para alteração dos direitos assegurados pelas ações emitidas por nós, observados os direitos já assegurados pela Lei das S.A., nosso Estatuto Social e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. No entanto, em relação ao direito de preferência, nosso Estatuto Social prevê possibilidade em que este pode deixar de ser observado na hipótese de outorga de opções de compra ou subscrição de ações, de acordo com os planos ou programas aprovados em Assembleia Geral, a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, por nós. Ademais, a critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o prazo para o exercício do direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle. |
Direito a Voto | Pleno |
Descrição do voto restrito | |
Conversibilidade | Não |
Condição da conversibilidade e efeitos sobre o capital social | |
Quantidade de ações | 1.375.018.140 |
r4:
Widget: 65:
Widget: 18:
Ultimas notícias:
Widget: Acionistas 33:
Acionistas
Nome | ON (%) | PN (%) | Total (%) |
---|---|---|---|
Antonio Luiz da Cunha Seabra - Fisica | 16,75 | 0,00 | 16,75 |
Guilherme Peirão Leal - Fisica | 8,36 | 0,00 | 8,36 |
Pedro Luiz Barreiros Passos - Fisica | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
Lucia Helena Rios Seabra - Fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passos Participações S.A - Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vinicius Pinotti - Fisica | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
Gustavo Dalla Colletta de Mattos - Fisica | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos - Fisica | 2,04 | 0,00 | 2,04 |
Fabricius Pinotti - Fisica | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
Fábio Dalla Colletta de Mattos - Fisica | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
Norma Regina Pinotti - Fisica | 2,96 | 0,00 | 2,96 |
Ricardo Pedroso Leal - Fisica | 3,81 | 0,00 | 3,81 |
Felipe Pedroso Leal - Fisica | 3,81 | 0,00 | 3,81 |
FIA Veredas Investimento no exterior - Juridica | 1,74 | 0,00 | 1,74 |
Dynamo (Dynamo Administração de Recursos / Dynamo Internacional Gestão de Recursos) - Juridica | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
Widget: Conselho 23:
Conselho
Guilherme Peirão Leal |
Carla Schmitzberger |
Roberto de Oliveira Marques |
Gilberto Mifano |
Fábio Colletti Barbosa |
Jessica DiLulio Herrin |
Ian Martin Bickley |
Antonio Luiz da Cunha Seabra |
Pedro Luiz Barreiros Passos |
Nancy Killefer |
Wyllie Don Cornwell |
Andrew George Mcmaster Jr. |
Helmut Bossert |
Rodrigo Lopes da Luz |
Eduardo Rogatto Luque |
Renato Chiodaro |
Carlos Elder Maciel de Aquino |
Renê Coppe Pimentel |
Widget: Executivos 22:
Executivos
Itamar Gaino Filho
Diretor Jurídico e de Compliance
|
José Antonio de Almeida Filippo
Diretor Financeiro
|
Joselena Peressinoto Romero
Diretora Global de Operações e Compras
|
João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira
Diretor Executivo para a América Latina
|
Moacir Salzstein
Diretor de Governança Corporativa
|
Viviane Behar de Castro
|
r5:
Widget: 50: