O 3º Leilão da 2ª Distribuição de CEPACs Operação Linha Verde – Curitiba realizado na B3 em 14/05 movimenta R$ 1,016 milhões em 11 negócios. Confira os resultados completos:
| EDITAL DO 3º LEILÃO DA 2ª DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA NO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO DA BM&FBOVESPA, RELATIVAMENTE À COLOCAÇÃO PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO (CEPAC) DE EMISSÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO LEILÃO: | HORÁRIO: | QTD INICIAL | PREÇO INICIAL | |||
| 14/05/2018 | 12h30 às 12h45 | 30.000 | 336,00 | |||
| NEGÓCIOS – CTBA11BL | ||||||
| Hora | Preço Final | Qtde. | Corretora Compradora | Corretora Vendedora | Nº Transação | Volume Financeiro |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 943 | BRADESCOS-A CTVM – 72 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 10 | 316.848,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 173 | GUIDE INVESTIMENTOS S/A CV – 15 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 20 | 58.128,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 427 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 30 | 143.472,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 65 | GUIDE INVESTIMENTOS S/A CV – 15 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 40 | 21.840,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 290 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 50 | 97.440,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 138 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 60 | 46.368,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 563 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 70 | 189.168,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 115 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 80 | 38.640,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 40 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 90 | 13.440,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 75 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 100 | 25.200,00 |
| 14/05/2018 12:45 | 336,00 | 195 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A – 820 | 110 | 65.520,00 |
| Quantidade Total | 3.024 | Volume Financeiro Tota | 1.016.064,00 | |||
Com informações da assessoria de imprensa da Bovespa








