PAYROLL

Negócios
colapso
Empresas e Ações
barris de óleo
Agência Brasil
Mercados
Câmbio
Economia
Mercados
Mercados
Economia
Agência Brasil
Mercados
Mercados
Empresas e Ações
Empresas e Ações
DÓLAR | 0,41% | R$ 4,93 |
---|
PRIO3 | 4,92% | R$ 44,51 |
---|---|---|
PCAR3 | 3,92% | R$ 4,24 |
CSAN3 | 3,77% | R$ 17,59 |
PETR3 | 3,46% | R$ 36,68 |
ENEV3 | 3,39% | R$ 12,78 |
PETR4 | 3,2% | R$ 34,49 |
MGLU3 | -4,86% | R$ 2,15 |
---|---|---|
CVCB3 | -4,01% | R$ 3,59 |
AZUL4 | -3,91% | R$ 16,19 |
IRBR3 | -3,69% | R$ 50,76 |
QUAL3 | -2,16% | R$ 3,17 |
NTCO3 | -2,07% | R$ 17,02 |
Delay 15 min
Briga sobre META FISCAL é "para inglês ver"?
Perspectivas da semana: Teremos mais uma semana de alta no Ibovespa?
Oportunidades da semana (20 de novembro - 24 de novembro)
Perspectivas da semana: Mercados seguem otimistas, acreditando em um ótimo fim de ano