O 181º Leilão Especial do FINAM realizado na B3 em 14/12/2017 movimenta R$ 1,4 milhões em 9 negócios. Confira os resultados completos:
RESULTADO DO181º Leilão Especial do FINAM REALIZADO NA B3 EM 14/12/2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | CODIGO | NOME | PÇO PROPOSTO | PÇO REALIZADO | ÁGIO | QTD | VOLUME | N NEG |
1 | ATTA7L | ATIAIA PEC PNC* | 13,00 | 13,00 | 0,00% | 86.548.146 | 1.125.125,90 | 4 |
2 | CTNR11L | CENTENOR EMPPNE* MB | 90.440,00 | 90.440,00 | 0,00% | 450 | 40.698,00 | 1 |
3 | AGPP5L | AGRO PONTAL PNA* MB | 960,00 | 960,00 | 0,00% | 20.300 | 19.488,00 | 1 |
4 | VLBN6L | VALE BONITO PNB* MB | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00% | 0,00% | 130.800,00 | 1 |
5 | XING5L | XINGUARA INDPNA* | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00% | 79.300 | 80.093,00 | 1 |
6 | AGVE6L | VERDESCAMPOSPNB* MB | 480,00 | 480,00 | 0,00% | 85.000 | 85.000 | 1 |
TOTAIS | 86.763.196 | 1.437.004,90 | 9 | |||||
VALOR DA COTA | 0,0001652 |
Com informações da assessoria de imprensa da Bovespa