O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (2) a assinatura de um decreto que impõe tarifas recíprocas sobre importações nos Estados Unidos. Segundo a medida, todas as importações serão taxadas em 10%, incluindo produtos do Brasil. A tarifa para automóveis será de 25%.
Trump justificou a decisão alegando que outros países impõem tarifas sobre produtos americanos, e que os EUA precisam “declarar sua independência econômica”. Ele também afirmou que empresas que produzirem nos Estados Unidos não serão afetadas pelas novas taxas.
- 📩 Os bastidores do mercado direto no seu e-mail! Assine grátis e receba análises que fazem a diferença no seu bolso.
A Casa Branca esclareceu que as tarifas recíprocas entrarão em vigor no dia 5 de abril. Veja a lista de tarifas:
| País | Taxa cobrada dos EUA (%) | Tarifa imposta pelos EUA (%) |
|---|---|---|
| Camboja | 97 | 49 |
| Vietnã | 90 | 46 |
| Sri Lanka | 88 | 44 |
| China | 67 | 34 |
| Taiwan | 64 | 32 |
| Indonésia | 64 | 32 |
| Suíça | 61 | 31 |
| África do Sul | 60 | 30 |
| Paquistão | 58 | 29 |
| Índia | 52 | 26 |
| Coreia do Sul | 50 | 25 |
| Malásia | 47 | 24 |
| Japão | 46 | 24 |
| Tailândia | 72 | 36 |
| Bangladesh | 74 | 37 |
| Israel | 33 | 17 |
| Filipinas | 34 | 17 |
| União Europeia | 39 | 20 |
| Brasil | 10 | 10 |
| Reino Unido | 10 | 10 |
| Singapura | 10 | 10 |
| Chile | 10 | 10 |
| Austrália | 10 | 10 |
| Turquia | 10 | 10 |
| Colômbia | 10 | 10 |









