Desde que foi criado, em 2010, a carteira do Índice Carbono Eficiente, ou ICO2 B3, que reúne empresas consideradas verdes, teve um rendimento acumulado de 103%. No mesmo período, o Ibovespa, principal indicador do nosso mercado, subiu cerca de 60%.
E o alto rendimento não veio necessariamente de um risco maior. No último o mês de dezembro, a volatilidade do ICO2 B3 foi menor que do Ibovespa: 18,78% contra 19,71%.
- É hora de investir em ações? Fale com um especialista da Wise Investimentos e descubra. Não tem custo.
Desenvolvido pela B3, em parceria com o BNDES, o Índice de Carbono Eficiente apresenta ao investidor as empresas preocupadas com os impactos ambientais de suas atividades e que buscam minimizá-los. Para integrar esta carteira as organizações precisam elaborar seu Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) e submetê-lo à B3.
Este ano a carteira reúne 67 ações de 64 companhias distribuídas em 29 setores. É a maior composição desde sua criação. O valor de mercado, somando as organizações da carteira, é R$ 2,89 trilhões. Isto corresponde a 64% do valor total das empresas com ações negociadas na bolsa brasileira.
A partir de 2020 uma mudança metodológica permitiu que o dobro de empresas pudessem participar do índice, que até então apenas convidava as 50 organizações detentoras das ações com maior liquidez. Hoje a carteira considera os 100 principais papéis.
Segundo informações da bolsa brasileira, o peso de cada ação no índice respeita o valor de mercado dos ativos em circulação, a razão entre as emissões de gases de efeito estufa (informadas a B3) e a receitas brutas das demonstrações financeiras – todos relativas ao mesmo ano-base.
Na Bolsa, é possível comprar cotas de um fundo (ETF) que replica o ICO2 B3, cujo ticker é ECOO11. Gerido pela BlackRock, o ECOO11 já atingiu o patrimônio líquido de R$ 37.754.348,00.
A composição da carteira este ano conta com 11 novas empresas: AZUL4 (Azul PN); CESP6 (Cesp PNB); EMBR3 (Embraer ON); ENEV3 (Eneva ON); GNDI3 (Intermedica ON); STBP3 (Santos BRP ON); CSNA3 (Sid Nacional ON); SLCE3 (SLC Agrícola ON); TAEE11 (Taesa UNT); USIM5 (Usiminas PNA); e VIIA3 (Via ON).
Algumas empresas como ASAI3 (Assai ON); GETT11 (Getnet UNT); LAME3 (Lojas Americanas ON); LAME4 (Lojas Americanas PN); e SAPR11 (Sanepar UNT) deixaram de participar da carteira.
Confira as todas as ações que compõe a carteira:
ICO2 – Carteira do Dia 04/01/22
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) | |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4829262172 | 4 | 977 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 382106766 | 0 | 797 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 156971465 | 0 | 258 |
B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 6917460935 | 4 | 985 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 903647372 | 1 | 710 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 691003251 | 0 | 371 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EDJ N1 | 1953936122 | 2 | 172 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EDJ N1 | 5178174284 | 6 | 848 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1745099495 | 3 | 381 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 184207330 | 0 | 704 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 715967826 | 1 | 118 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1755930133 | 2 | 382 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1834873104 | 1 | 411 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1714364558 | 1 | 484 |
CESP6 | CESP | PNB N1 | 619354193 | 0 | 870 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 737857400 | 0 | 109 |
CPLE6 | COPEL | PNB EJ N2 | 2503516738 | 1 | 82 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1603394416 | 2 | 282 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 493528216 | 0 | 858 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 465562714 | 0 | 460 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 1557286677 | 0 | 746 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358028908 | 0 | 785 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242987127 | 0 | 528 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 1106989187 | 1 | 878 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230931405 | 0 | 322 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 213395694 | 0 | 193 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 97429393 | 0 | 249 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 267574507 | 0 | 304 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1097534498 | 2 | 12 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 80487380 | 0 | 91 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 1205957965 | 2 | 100 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 251588639 | 0 | 464 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 748304630 | 2 | 955 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 702629489 | 0 | 426 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 5221495669 | 7 | 550 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1019037375 | 2 | 490 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 721718219 | 1 | 238 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 1087442885 | 0 | 813 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 468013901 | 1 | 601 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON EJ NM | 189541145 | 0 | 288 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 791164984 | 1 | 228 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 4254344284 | 1 | 922 |
MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 686545977 | 0 | 982 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 983995698 | 0 | 690 |
MOVI3 | MOVIDA | ON EJ NM | 689688821 | 0 | 707 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 1086766674 | 0 | 826 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 694542550 | 0 | 815 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 554771190 | 0 | 778 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 1033781054 | 2 | 190 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 1281395046 | 2 | 506 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 93105307 | 0 | 126 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1463213291 | 2 | 287 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 802120135 | 0 | 938 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 670919488 | 1 | 386 |
STBP3 | SANTOS BRP | ON EDJ NM | 1822892251 | 0 | 804 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 515529902 | 0 | 849 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON EB NM | 55678676 | 0 | 156 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT EJ N2 | 651208164 | 1 | 129 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 659012010 | 2 | 640 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 404599029 | 0 | 987 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EDJ | 304313384 | 0 | 978 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 1538743670 | 1 | 306 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1618302628 | 1 | 536 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514680651 | 0 | 518 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1595895585 | 0 | 534 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1553892447 | 2 | 126 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1748576775 | 3 | 764 |
Quantidade Teórica Total | 80324272854 | 100 | 0 |
Imagem: Piqsels.com