São Paulo, 4 de janeiro de 2022 – A primeira carteira do recém-lançado IGPTW B3 reúne ações de 45 empresas. Onze delas fazem parte do ranking das 150 melhores empresas para trabalhar e possuem peso dobrado no índice em relação às outras 34 empresas que são certificadas pela Great Place to Work (GPTW).
O novo índice, lançado em parceria pela B3 e pela GPTW, busca capturar a geração de resultados positivos das empresas que investem no ambiente de trabalho, ou seja, que estão embarcadas num processo constante de transformação cultural que privilegia as relações entre as pessoas e o desenvolvimento dos funcionários.
| AERIS | CLEARSALE | LOJAS RENNER | SANTOS BRP |
| ALPARGATAS | COPEL | MAGAZ LUIZA | SINQIA |
| AMBEV S/A | DASA | MATER DEI | SLC AGRICOLA |
| AMERICANAS | GETNET BR | MELIUZ | SUZANO S.A |
| AREZZO CO | HYPERA | ODONTOPREV | TAESA |
| B3 | INTELBRAS | PAGUE MENOS | TELEF BRASIL |
| BANCO PAN | IRANI | PLANOEPLANO | TOTVS |
| BEMOBI TECH | ITAUUNIBANCO | POSITIVO TEC | VIA |
| BRADESCO | JALLESMACHAD | QUALICORP | WIZ S.A |
| CEA MODAS | KEPLER WEBER | QUERO-QUERO | |
| CESP | LOCAWEB | SABESP | |
| CIELO | LOJAS AMERIC | SANTANDER BR |
Com informações da assessoria de imprensa da B3






