Desde o início do ano passado, 55 empresas abriram seu capital na Bolsa de Valores brasileira. Quem entrou nas ofertas iniciais tem, de certa forma, 54% de chance de ter se dado bem.
Olhando apenas a variação do preço das ações, sem qualquer outro critério, 30 dessas empresas subiram desde a estreia, em relação à precificação que receberam no IPO, 24 caíram, e uma está exatamente com o mesmo valor, o da CSN Mineração (CMIN3). Fazendo a média das variações de preço, o conjunto de IPOs registraria uma alta de 31,5%.
Quatro ações mais do que dobraram de preço. Há casos de impressionantes decolagens, como da Meliuz, plataforma de “cashback” e vendas online, cujos papéis (CASH3) chegaram na Bolsa custando R$ 10 e hoje são negociados por R$ 65,60. Quem investiu R$ 100 mil no IPO tem agora mais de meio milhão nas mãos.
Mas não se pode dizer que as chances de ver seu papel afundar depois da estreia são
pequenas. Muito pelo contrário. Vinte e quatro dos 55 papéis custam, hoje, menos do que em sua chegada ao mercado, o que representa desvalorizações de até 60%.
A construtora Moura Dubeux, por exemplo, que levantou R$ 1,25 bilhão ao lançar suas ações (MDNE3), precificadas em R$ 19, em fevereiro de 2020 e hoje vê os papéis custarem menos da metade do preço (R$ 8,45).
Veja, abaixo, levantamento exclusivo do Monitor do Mercado, que mostra a diferença entre o preço atual e o preço das ações nos IPOs:
NOME DE PREGÃO | LISTAGEM NA OFERTA | CLASSIFICAÇÃO SETORIAL (SEGMENTO) | COORDENADOR LÍDER | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | FIXAÇÃO DE PREÇO | PREÇO POR AÇÃO / UNIT / BDR (LÇTO.) | INÍCIO DE NEGOCIAÇÃO | FECHAMENTO 05/08/2021 | OSCILAÇÃO |
MITRE REALTY | NM | Incorporações | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 03/02/2020 | R$ 19,30 | 05/02/20 | R$ 10,50 | -45,60% |
LOCAWEB | NM | Programas e Serviços | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 04/02/2020 | R$ 4,31 | 06/02/20 | R$ 25,60 | 493,62% |
MOURA DUBEUX | NM | Incorporações | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 11/02/2020 | R$ 19,00 | 13/02/20 | R$ 8,45 | -55,53% |
PRINER | NM | Serviços Diversos | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 13/02/2020 | R$ 10,00 | 17/02/20 | R$ 8,45 | -15,50% |
ESTAPAR | NM | Serviços Diversos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 13/05/2020 | R$ 10,50 | 15/05/20 | R$ 6,50 | -38,10% |
AURA 360 | BDR | Minerais Metálicos | Credit Suisse | IPO | ICVM 476 | 02/07/2020 | R$ 54,67 | 06/07/20 | R$ 65,75 | 20,27% |
AMBIPAR | NM | Água e Saneamento | Bradesco BBI | IPO | ICVM 400 | 09/07/2020 | R$ 24,75 | 13/07/20 | R$ 56,33 | 127,60% |
GRUPO SOMA | NM | Tecidos. Vestuário e Calçados | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 29/07/2020 | R$ 9,90 | 31/07/20 | R$ 17,28 | 74,55% |
D1000VFARMA | NM | Medicamentos e Outros Produtos | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 06/08/2020 | R$ 17,00 | 10/08/20 | R$ 8,21 | -51,71% |
QUERO-QUERO | NM | Produtos Diversos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 06/08/2020 | R$ 12,65 | 10/08/20 | R$ 21,46 | 69,64% |
LAVVI | NM | Incorporações | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 31/08/2020 | R$ 9,50 | 02/09/20 | R$ 7,28 | -23,37% |
PAGUE MENOS | NM | Medicamentos e Outros Produtos | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 31/08/2020 | R$ 8,50 | 02/09/20 | R$ 12,47 | 46,71% |
PETZ | NM | Produtos Diversos | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 09/11/2020 | R$ 13,75 | 11/09/20 | R$ 25,90 | 88,36% |
PLANOEPLANO | NM | Incorporações | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 15/09/2020 | R$ 9,40 | 17/09/20 | R$ 5,12 | -45,53% |
MELNICK | NM | Incorporações | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 24/09/2020 | R$ 8,50 | 28/09/20 | R$ 5,35 | -37,06% |
HIDROVIAS | NM | Transporte Hidroviário | Bank of America | IPO | ICVM 400 | 23/09/2020 | R$ 7,56 | 25/09/20 | R$ 5,19 | -31,35% |
CURY S/A | NM | Incorporações | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 17/09/2020 | R$ 9,35 | 21/09/20 | R$ 8,90 | -4,81% |
BOA VISTA | NM | Serviços Financeiros Diversos | J.P. Morgan | IPO | ICVM 400 | 28/09/2020 | R$ 12,20 | 30/09/20 | R$ 13,30 | 9,02% |
SEQUOIA LOG | NM | Serviços Diversos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 05/10/2020 | R$ 12,40 | 07/10/20 | R$ 21,50 | 73,39% |
GRUPO MATEUS | NM | Alimentos | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 08/10/2020 | R$ 8,97 | 13/10/20 | R$ 7,48 | -16,61% |
TRACK FIELD | N2 | Vestuário | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 22/10/2020 | R$ 9,25 | 26/10/20 | R$ 16,20 | 75,14% |
MELIUZ | NM | Programas e Serviços | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 03/11/2020 | R$ 10,00 | 04/11/20 | R$ 65,60 | 556,00% |
ENJOEI | NM | Programas e Serviços | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 05/11/2020 | R$ 10,25 | 06/11/20 | R$ 7,68 | -25,07% |
AERIS | NM | Máq. e Equip. Industriais | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 09/11/2020 | R$ 5,55 | 10/11/20 | R$ 9,06 | 63,24% |
3R PETROLEUM | NM | Exploração. Refino e Distribuição | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 09/11/2020 | R$ 21,00 | 10/11/20 | R$ 39,30 | 87,14% |
ALPHAVILLE | NM | Incorporações | Bradesco BB | IPO | ICVM 476 | 09/12/2020 | R$ 29,50 | 07/12/20 | R$ 27,40 | -7,12% |
REDE D OR | NM | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Bank of America | IPO | ICVM 400 | 09/12/2020 | R$ 57,92 | 10/12/20 | R$ 70,33 | 21,43% |
NEOGRID | NM | Programas e Serviços | Credit Suisse | IPO | ICVM 400 | 15/12/2020 | R$ 4,50 | 18/12/20 | R$ 5,98 | 32,89% |
HBRREALTY | NM | Exploração de Imóveis | Bradesco BBI | IPO | ICVM 476 | 21/01/2021 | R$ 19,10 | 21/01/21 | R$ 17,49 | -8,43% |
VAMOS | NM | Aluguel de carros | BTG Pactual | IPO | ICVM 476 | 27/01/2021 | R$ 26,00 | 29/01/21 | R$ 67,50 | 159,62% |
ESPACOLASER | NM | Produtos Diversos | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 28/01/2021 | R$ 17,90 | 01/02/21 | R$ 18,92 | 5,70% |
INTELBRAS | NM | Computadores e Equipamentos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 02/02/2021 | R$ 15,75 | 04/02/21 | R$ 30,00 | 90,48% |
MOSAICO | NM | Programas e Serviços | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 03/02/2021 | R$ 19,80 | 05/02/21 | R$ 13,00 | -34,34% |
MOBLY | NM | Programas e Serviços | Morgan Stanley | IPO | ICVM 400 | 03/02/2021 | R$ 21,00 | 05/02/21 | R$ 14,90 | -29,05% |
JALLESMACHADO | NM | Açucar e Alcool | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 04/02/2021 | R$ 8,30 | 08/02/21 | R$ 9,89 | 19,16% |
FOCUS ON | NM | Energia Elétrica | Morgan Stanley | IPO | ICVM 400 | 21/01/2021 | R$ 18,02 | 08/02/21 | R$ 13,50 | -25,08% |
CRUZEIRO SUL | NM | Serviços Educacionais | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 09/02/2021 | R$ 14,00 | 11/02/21 | R$ 11,40 | -18,57% |
OCEANPACT | NM | Equipamentos e Serviços | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 10/02/2021 | R$ 11,15 | 12/02/21 | R$ 4,35 | -60,99% |
ORIZON | NM | Água e Saneamento | Credit Suisse | IPO | ICVM 400 | 11/02/2021 | R$ 22,00 | 17/02/21 | R$ 25,30 | 15,00% |
ELETROMIDIA | NM | Publicidade e Propaganda | Morgan Stanley | IPO | ICVM 400 | 11/02/2021 | R$ 17,81 | 17/02/21 | R$ 20,03 | 12,46% |
BEMOBI TECH | NM | Programas e Serviços | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 08/02/2021 | R$ 22,00 | 10/02/21 | R$ 19,49 | -11,41% |
CSNMINERACAO | N2 | Minerais Metálicos | Morgan Stanley | IPO | ICVM 400 | 12/02/2021 | R$ 8,50 | 18/02/21 | R$ 8,50 | 0,00% |
WESTWING | NM | Programas e Serviços | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 08/02/2021 | R$ 13,00 | 10/02/21 | R$ 9,96 | -23,38% |
ALLIED | NM | Eletrodomésticos | BTG Pactual | IPO | ICVM 476 | 08/04/2021 | R$ 18,00 | 12/04/21 | R$ 29,77 | 65,39% |
MATER DEI | NM | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 14/04/2021 | R$ 17,44 | 16/04/21 | R$ 17,73 | 1,66% |
BLAU | NM | Medicamentos e Outros Produtos | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 08/04/2021 | R$ 40,14 | 19/04/21 | R$ 50,90 | 26,81% |
GPS | NM | Serviços Diversos | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 22/04/2021 | R$ 12,00 | 26/04/21 | R$ 18,93 | 57,75% |
BOA SAFRA | NM | Agricultura | XP Investimentos | IPO | ICVM 400 | 27/04/2021 | R$ 9,90 | 29/04/21 | R$ 13,53 | 36,67% |
CAIXA SEGURI² | NM | Seguradoras | Morgan Stanley | IPO | ICVM 400 | 27/04/2021 | R$ 9,67 | 29/04/21 | R$ 10,46 | 8,17% |
MODALMAIS | N2 | Bancos | Credit Suisse | IPO | ICVM 400 | 28/04/2021 | R$ 20,01 | 30/04/21 | R$ 4,83 | -75,86% |
INFRACOMM | NM | Programas e Serviços | Itaú BBA | IPO | ICVM 476 | 30/04/2021 | R$ 16,00 | 04/05/21 | R$ 20,17 | 26,06% |
PETRORECSA | NM | Exploração. Refino e Distribuição | Itaú BBA | IPO | ICVM 400 | 03/05/2021 | R$ 14,75 | 05/05/21 | R$ 17,50 | 18,64% |
GETNINJAS | NM | Programas e Serviços | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 18/05/2021 | R$ 20,00 | 13/05/21 | R$ 16,56 | -17,20% |
G2D INVEST² | BDR | Gestão de Recursos e Investimentos | BTG Pactual | IPO | ICVM 400 | 13/05/2021 | R$ 7,16 | 14/05/21 | R$ 7,50 | 4,75% |
DOTZ² | NM | Programas de Fidelização | BTG Pactual | IPO | ICVM 476 | 27/05/2021 | R$ 13,20 | 31/05/21 | R$ 11,87 | -10,08% |
*Imagem em destaque: Wikimedia Commons