O 277º Leilão Especial do FINOR realizado na Bolsa em 23/11/2017 movimenta R$ 1milhão em 13 negócios. Confira os resultados completos:
RESULTADO DO 277º LEILÃO ESPECIAL DE FINOR REALIZADO NA B3 EM 23/11/2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | CODIGO | NOME | PÇO PROPOSTO | PÇO REALIZADO | ÁGIO | QTD | VOLUME | N NEG |
1 | TENE7L | TEC BLUMENAUPNC | 28,47 | 28,47 | 0,00% | 3.181 | 90.563,07 | 1 |
2 | FBSG5L | FIABESA GUARPNA* MB | 308,00 | 310,00 | 0,64% | 5.496.307 | 1.703.855,17 | 12 |
TOTAIS | 5.499.488 | 1.794.418,24 | 13 | |||||
VALOR DA COTA | 0,00071 |
Com informações da assessoria de imprensa da Bovespa